
Promociones
Puestos actuales de las clasificaciones
Aquí encontrarás los puestos actuales de nuestras clasificaciones SNG:
Hora de la última actualización: sáb., jun. 10º 2023, 5:30:08 pm
Puesto | Puntos | Pseudónimo | Premios |
---|---|---|---|
1 | 10005.06 | Iara.23 | P$40 |
2 | 8252.44 | Juniorp92 | P$30 |
3 | 6314.88 | Porlagloria2526 | P$25 |
4 | 3488.64 | Rumadbrhu | P$20 |
5 | 3396.64 | Litiukk | P$18 |
6 | 3117.16 | Tedinho93 | P$15 |
7 | 2380.96 | Spokizada | P$14 |
8 | 1749.64 | Taless61 | P$12 |
9 | 1679.52 | Bruberr94 | P$11 |
10 | 1425.6 | Limitles017 | P$10 |
11 | 1414.8 | Barth5636 | P$7 |
12 | 1280.64 | Dodbv | P$7 |
13 | 1221.76 | Neocra1984 | P$7 |
14 | 1184.96 | E.araujo | P$7 |
15 | 1015.68 | Pamf_01 | P$7 |
16 | 990.8 | Qui_ki_games | P$6 |
17 | 934.72 | Evankhell | P$6 |
18 | 884.76 | Maceu98 | P$6 |
19 | 853.2 | Mrshowd0wn | P$6 |
20 | 822.64 | Taxitony157 | P$6 |
21 | 808.72 | Cabritotevez32 | P$5 |
22 | 800.88 | Thelionxiii | P$5 |
23 | 799.2 | Kaipiraturn | P$5 |
24 | 772.8 | Bonita airlia | P$5 |
25 | 766.8 | Kasparsm | P$5 |
Elementos por página
25
1 – 25 of 722